■紫山四丁目(建築条件無)宅地分譲価格表
| 区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(万円) |
|---|---|---|---|
| 4-3-9 | 266.67 | 80.66 | 1,822 |
| 4-7-9 | 246.13 | 74.45 | 1,670 |
| 4-7-18 | 300.89 | 91.01 | 1,958 |
| 4-7-20 | 245.19 | 74.16 | 1,628 |
| 4-24-19 | 257.52 | 77.89 | 1,871 |
| 4-26-10 | 277.97 | 84.08 | 1,738 |
| 4-28-7 | 302.06 | 91.37 | 2,035 |
| 4-28-8 | 275.20 | 83.24 | 1,810 |
| 4-29-5 | 318.40 | 96.31 | 2,113 |
| 4-30-2 | 288.57 | 87.29 | 1,972 |
![]()

