「庭園街区 桂ガーデン・コート」のテーマは「人と自然との調和」。桂島緑地の緑・光・水を生かしたランドスケープに、解放感あふれる街並みが広がります。各区画とも広さと奥行きを十分に備えており、それぞれのご家族が住まいへの夢を存分に映しだすことができます。美しい街並み形成のため東北初の無電柱化を実現。すっきりした空に、家々の屋根が描く鮮やかなスカイラインが印象的です。




| 桂一丁目 | 土地面積 | 販売価格 (万円) |
|
|---|---|---|---|
| (m2) | (坪) | ||
| 4-1 | 721.01 | 218.10 | 6,184 |
| 4-2 | 656.16 | 198.48 | 5,634 |
| 4-3 | 583.61 | 176.54 | 4,981 |
| 4-4 | 615.04 | 186.04 | 5,112 |
| 4-5 | 668.20 | 202.13 | 5,532 |
| 4-6 | 623.04 | 188.46 | 5,385 |
| 4-7 | 684.24 | 206.98 | 5,818 |
| 4-8 | 735.79 | 222.57 | 6,189 |
| 4-11 | 740.16 | 223.89 | 6,379 |
| 5-2 | 748.97 | 226.56 | 6,405 |
| 6-1 | 662.19 | 200.31 | 6,036 |
| 6-2 | 696.03 | 210.54 | 6,004 |
| 6-3 | 726.67 | 219.81 | 6,402 |
| 桂一丁目 | 土地面積 | 販売価格 (万円) |
|
|---|---|---|---|
| (m2) | (坪) | ||
| 6-4 | 699.26 | 211.52 | 6,229 |
| 6-5 | 713.56 | 215.85 | 6,180 |
| 7-2 | 683.11 | 206.64 | 6,103 |
| 7-3 | 732.77 | 221.66 | 6,565 |
| 9-5 | 667.97 | 202.06 | 5,785 |
| 10-2 | 593.81 | 179.62 | 5,128 |
| 10-3 | 594.70 | 179.89 | 5,219 |
| 10-5 | 687.83 | 208.06 | 5,871 |
| 10-6 | 759.88 | 229.86 | 6,537 |
| 10-7 | 707.06 | 213.88 | 6,017 |
| 10-8 | 719.20 | 217.55 | 6,139 |
![]()


