区画図

アクセスガイド

区画番号 面積(m2 面積(坪) 販売価格(万円)
4-20-2 548.41 165.89 3,998
4-20-3 248.20 75.08 1,701
4-20-4 247.03 74.72 1,715
4-20-6 245.99 74.41 1,708
4-20-7 246.67 74.61 1,712
4-20-8 243.64 73.70 1,682
4-20-11 538.59 162.92 3,845
  • 物件概要
  • 資料請求

お問合せ:三菱地所リアルエステートサービス/紫山販売センターtheBOX午前10時〜午後5時(水曜定休)tel.0120-989-404